深圳市奋华自动化科技有限公司
联系人:高先生
手机:13418972091
邮箱:1027620478@qq.com
1352556328@qq.com
网址:www.fenhuamv.com
地址:深圳市宝安区福永街道凤凰社区兴业三路2号礼悦智创园A幢305
感光芯片 | ||
---|---|---|
感光芯片供应商 | Sony | |
感光芯片 | IMX178 | |
快门 | Rolling Shutter | |
靶面尺寸 | 1/1.8" | |
感光芯片类型 | CMOS | |
感光芯片尺寸 | 7.4 mm x 5 mm | |
水平/垂直分辨率 | 3088 px x 2064 px | |
分辨率 | 6 MP | |
水平/垂直像素尺寸 | 2.4 µm x 2.4 µm | |
帧速率 | 16 fps | |
黑白/彩色 | Mono |
EMVA数据 | ||
---|---|---|
量子效率 (典型) | 81.0 % | |
暗噪声 (典型) | 3.2 e¯ | |
饱和容量 (典型) | 14.3 ke¯ | |
动态范围 (典型) | 73.0 dB | |
信噪比 (典型) | 41.6 dB |
相机数据 | ||
---|---|---|
接口 | GigE | |
像素位深 | 10 or 12 bits | |
同步 |
| |
曝光控制 |
| |
数字输入 | 1 | |
数字输出 | 1 | |
通用I/O | 1 | |
电源要求 |
| |
功率(典型) | 2.5 W | |
功率PoE | 2.9 W |
设计 | ||
---|---|---|
设计 | Box | |
外壳尺寸(L x W x H) | 42 mm x 29 mm x 29 mm | |
镜头接口 |
| |
外壳温度 | 0 - 50°C | |
重量(典型) | 90g |
感光芯片 | ||
---|---|---|
感光芯片供应商 | Sony | |
感光芯片 | IMX178 | |
快门 | Rolling Shutter | |
靶面尺寸 | 1/1.8" | |
感光芯片类型 | CMOS | |
感光芯片尺寸 | 7.4 mm x 5 mm | |
水平/垂直分辨率 | 3088 px x 2064 px | |
分辨率 | 6 MP | |
水平/垂直像素尺寸 | 2.4 µm x 2.4 µm | |
帧速率 | 16 fps | |
黑白/彩色 | Mono |
EMVA数据 | ||
---|---|---|
量子效率 (典型) | 81.0 % | |
暗噪声 (典型) | 3.2 e¯ | |
饱和容量 (典型) | 14.3 ke¯ | |
动态范围 (典型) | 73.0 dB | |
信噪比 (典型) | 41.6 dB |
相机数据 | ||
---|---|---|
接口 | GigE | |
像素位深 | 10 or 12 bits | |
同步 |
| |
曝光控制 |
| |
数字输入 | 1 | |
数字输出 | 1 | |
通用I/O | 1 | |
电源要求 |
| |
功率(典型) | 2.5 W | |
功率PoE | 2.9 W |
设计 | ||
---|---|---|
设计 | Box | |
外壳尺寸(L x W x H) | 42 mm x 29 mm x 29 mm | |
镜头接口 |
| |
外壳温度 | 0 - 50°C | |
重量(典型) | 90g |