深圳市奋华自动化科技有限公司
联系人:高先生
手机:13418972091
邮箱:1027620478@qq.com
1352556328@qq.com
网址:www.fenhuamv.com
地址:深圳市宝安区福永街道凤凰社区兴业三路2号礼悦智创园A幢305
感光芯片 | ||
---|---|---|
感光芯片供应商 | ON Semiconductor | |
感光芯片 | PYTHON 5000 | |
快门 | Global Shutter | |
靶面尺寸 | 1" | |
感光芯片类型 | CMOS | |
感光芯片尺寸 | 12.4 mm x 9.8 mm | |
水平/垂直分辨率 | 2590 px x 2048 px | |
分辨率 | 5 MP | |
水平/垂直像素尺寸 | 4.8 µm x 4.8 µm | |
帧速率 | 21 fps | |
黑白/彩色 | Mono |
EMVA数据 | ||
---|---|---|
量子效率 (典型) | 55.0 % | |
暗噪声 (典型) | 11.5 e¯ | |
饱和容量 (典型) | 8.2 ke¯ | |
动态范围 (典型) | 57.0 dB | |
信噪比 (典型) | 39.1 dB |
相机数据 | ||
---|---|---|
接口 | GigE | |
像素位深 | 10 bits | |
同步 |
| |
曝光控制 |
| |
数字输入 | 1 | |
数字输出 | 1 | |
通用I/O | 1 | |
电源要求 |
| |
功率(典型) | 3.2 W | |
功率PoE | 3.2 W |
设计 | ||
---|---|---|
设计 | Box | |
外壳尺寸(L x W x H) | 42 mm x 29 mm x 29 mm | |
镜头接口 |
| |
外壳温度 | 0 - 50°C | |
重量(典型) | 90g |