深圳市奋华自动化科技有限公司
联系人:高先生
手机:13418972091
邮箱:1027620478@qq.com
1352556328@qq.com
网址:www.fenhuamv.com
地址:深圳市宝安区福永街道凤凰社区兴业三路2号礼悦智创园A幢305
Specification | acA2440-20gc |
---|---|
Resolution | 2464 × 2056 (full resolution) 2448 x 2048 (default resolution) You can change the resolution by changing the Image ROI. |
Sensor Type | Sony IMX264LQR-C Progressive scan CMOS Global shutter |
Optical Size | 2/3" |
Effective Sensor Diagonal | 11.1 mm |
Pixel Size (H x V) | 3.45 μm × 3.45 μm |
Frame Rate (at Default Settings) | 22.7 fps |
Product Line | ace U |
Mono / Color | Color |
Image Data Interface | Fast Ethernet (100 Mbit/s) Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) |
Pixel Formats | See Pixel Format. |
Synchronization | Via hardware trigger Via software trigger Via free run |
Exposure Time Control | Programmable via the camera API |
Camera Power Requirements | Power over Ethernet (PoE) 802.3af compliant supplied via Ethernet connector 12–24 VDC supplied via I/O connector |
≈3.3 W (typical), ≈3.8 W (max.) when using Power over Ethernet ≈2.8 W (typical), ≈3.5 W (max.) @ 12–24 VDC when supplied via I/O connector | |
I/O Lines | 1 opto-coupled input line 1 opto-coupled output line 1 general purpose I/O (GPIO) line |
Lens Mount | C-mount |
Size (L x W x H) | 42.0 mm x 29 mm x 29 mm (without lens mount or connectors) 60.3 mm x 29 mm x 29 mm (with lens mount and connectors) |
Weight | <90 g |
Conformity | CE (includes RoHS), UL Listed, FCC, GenICam, GigE Vision, IP30, IEEE 802.3af (PoE), REACH The EU Declaration of Conformity is available on the Basler website. |
Software | Basler pylon Camera Software Suite (version 4.0 or higher) Available for Windows, Linux x86, Linux ARM, and OS X |
Accessories | Cables for your camera model Lenses for your camera model Additional accessories for your camera model |
The spectral response curve excludes lens characteristics, light source characteristics, and IR cut filter characteristics.
Color cameras are equipped with an IR cut filter. The filter is mounted in a filter holder inside the lens mount.
The IR cut filter has the following spectral characteristics:
Wavelength [nm] | Transmittance |
---|---|
450–610 | Tmin > 90 % |
450–620 | Tavg > 93 % |
645 ± 10 | T = 50 % |
700–1070 | Tmax < 4 % |
690–1070 | Tavg < 1 % |
The filter holder can't be removed.